Earth resistance measurement range | 0–29.99Ω: error (±2%+6), resolution 0.01Ω; 30–99.9Ω: error (±3%+3), resolution 0.1Ω; 100–999Ω: error (±3%+3), resolution 1Ω; 1.00–4.00kΩ: error (±3%+3), resolution 10Ω |
Earth voltage | 0–200V (50–60Hz): precision (±1%+5), resolution 0.1V |
Measuring method | two-lead, three-lead |
Earth resistance measurement parameters | test current 3mA, 800Hz |
Memory | 100 groups |
Average value memory (AVG) | ✓ |
Relative value measurement (REL) | ✓ |
Overvoltage category | cat. III (1000V) IV (600V) |
Display | yes |
Display backlight | ✓ |
Graphic scale | ✓ |
Safety standards | EN61010-1, EN61557-3, EN61326-1 |
Data save/read function | ✓ |
Limit value memory (Min/Max) | ✓ |
Power supply | 8 AA batteries (not included) |
Low battery status indicator | ✓ |
Auto power off | ✓ |
1.795,00 kr. v/ MVG
Availability: In stock (can be backordered)
Á goymslu
Á fjargoymslu
Avgreiðslutíðin er 2 - 4 vikur.
Á fjargoymslu
Avgreiðslutíðin er 2 - 4 vikur.
Á fjargoymslu
Avgreiðslutíðin er 2 - 4 vikur.
Availability: In stock (can be backordered)